XORCOM Astribank Technology
Xorcom has developed a revolutionary concept in telephony interfaces for Asterisk systems which we call Astribank XPP Technology. Using USB 2.0 ports to connect to any Asterisk server, Astribank eliminates the requirement for a PCI (E1/T1) card, and even for PCI slots. The USB 2.0 interface provides a theoretical speed of 480 Mbits per second, which for typical uncompressed phone conversations translates to roughly 2,400 calls per port. The USB architecture employed by Xorcom products affords many advantages, including the ability to build large systems that support hundreds of analog extensions, rapid set-up and easy maintenance.
Astribank offers a wide variety of FXS, FXO, PRI, BRI ISDN and I/O ports combinations.
Multiple Astribank units may be connected to a single Asterisk server using different USB 2.0 ports, USB 2.0 hub or USB 2.0 PCI card. Astribank is the leading solution in high density Asterisk systems, as in hotels, motels, apartment buildings etc.
Astribank - Analog Models
| P/N | FXS | FXO | I/O Ports | TCO | 10" Chassis | 1U Rack 19" |
| XR0001 | 8 | - | Yes | N/A | Yes | Optional |
| XR0003 | 16 | - | Yes | N/A | Yes | Optional |
| XR0004 | 8 | 8 | Yes | N/A | Yes | Optional |
| XR0005 | 24 | - | Yes | Optional | N/A | Yes |
| XR0006 | 16 | 8 | Yes | N/A | N/A | Yes |
| XR0007 | 8 | 16 | Yes | N/A | N/A | Yes |
| XR0008 | 32 | - | Yes | Optional | N/A | Yes |
| XR0009 | 24 | 8 | Yes | Optional | N/A | Yes |
| XR0010 | 16 | 16 | Yes | N/A | N/A | Yes |
| XR0011 | 8 | 24 | Yes | N/A | N/A | Yes |
| XR0019 | - | 8 | N/A | N/A | Yes | Optional |
| XR0020 | - | 16 | N/A | N/A | Yes | Optional |
| XR0021 | - | 24 | N/A | N/A | N/A | Yes |
| XR0022 | - | 32 | N/A | N/A | N/A | Yes |
| XR0030 | 6 | 2 | Yes | N/A | Yes | Optional |
Astribank - BRI Models
| P/N | BRI | FXS | TCO | 10" Chassis | 1U Rack 19" |
| XR0013 | 2 | - | N/A | Yes | Optional |
| XR0014 | 4 | - | N/A | Yes | Optional |
| XR0015 | 8 | - | N/A | Yes | Optional |
| XR0029 | 4 | 8 | N/A | Yes | Optional |
| XR0031 | 4 | 16 | N/A | N/A | Yes |
| XR0032 | 4 | 24 | Optional | N/A | Yes |
| XR0033 | 2 | 8 | N/A | Yes | Optional |
| XR0042 | 8 | 8 | N/A | Yes | Optional |
| XR0043 | 8 | 16 | N/A | N/A | Yes |
| XR0044 | 8 | 24 | Optional | N/A | Yes |
Astribank - PRI Models
| P/N | PRI | FXS | TCO | 10" Chassis | 1U Rack 19" |
| XR0047 | 1 | - | N/A | Yes | Optional |
| XR0048 | 1 | 8 | N/A | Yes | Optional |
| XR0049 | 1 | 16 | N/A | N/A | Yes |
| XR0050 | 1 | 24 | Optional | N/A | Yes |
| XR0055 | 2 | - | N/A | Yes | Optional |
| XR0057 | 2 | 8 | N/A | Yes | Optional |
| XR0058 | 2 | 16 | N/A | N/A | Yes |
| XR0059 | 2 | 24 | Optional | N/A | Yes |
| XR0056 | 4 | - | N/A | Yes | Optional |
| XR0060 | 4 | 8 | N/A | Yes | Optional |
| XR0061 | 4 | 16 | N/A | N/A | Yes |
| XR0062 | 4 | 24 | Optional | N/A | Yes |
Astribank - NEW Models (FXS/FXO/BRI/PRI)
| P/N | FXS | FXO | BRI | PRI | Chassis |
| XR0065 | 16 | - | 2 | - | Standard 19" 1U |
| XR0066 | 24 | - | 2 | - | Standard 19" 1U |
| XR0069 | - | 8 | - | 1 | 10" Compact / 19" Rack 1U |
| XR0070 | - | 16 | - | 1 | Standard 19" 1U |
| XR0071 | - | 24 | - | 1 | Standard 19" 1U |
| XR0072 | 8 | 8 | - | 1 | Standard 19" 1U |
| XR0073 | 8 | 16 | - | 1 | Standard 19" 1U |
| XR0074 | 16 | 8 | - | 1 | Standard 19" 1U |
| XR0075 | - | 8 | - | 2 | 10" Compact / 19" Rack 1U |
| XR0076 | - | 16 | - | 2 | Standard 19" 1U |
| XR0077 | - | 24 | - | 2 | Standard 19" 1U |
| XR0078 | 8 | 8 | - | 2 | Standard 19" 1U |
| XR0079 | 8 | 16 | - | 2 | Standard 19" 1U |
| XR0080 | 16 | 8 | - | 2 | Standard 19" 1U |
| XR0081 | - | 8 | - | 4 | 10" Compact / 19" Rack 1U |
| XR0082 | - | 16 | - | 4 | Standard 19" 1U |
| XR0083 | - | 24 | - | 4 | Standard 19" 1U |
| XR0084 | 8 | 8 | - | 4 | Standard 19" 1U |
| XR0085 | 8 | 16 | - | 4 | Standard 19" 1U |
| XR0086 | 16 | 8 | - | 4 | Standard 19" 1U |
| XR0087 | - | 8 | 2 | - | 10" Compact / 19" Rack 1U |
| XR0088 | - | 16 | 2 | - | Standard 19" 1U |
| XR0089 | - | 24 | 2 | - | Standard 19" 1U |
| XR0090 | 8 | 8 | 2 | - | Standard 19" 1U |
| XR0091 | 8 | 16 | 2 | - | Standard 19" 1U |
| XR0092 | 16 | 8 | 2 | - | Standard 19" 1U |
| XR0093 | - | 8 | 4 | - | 10" Compact / 19" Rack 1U |
| XR0094 | - | 16 | 4 | - | Standard 19" 1U |
| XR0095 | - | 24 | 4 | - | Standard 19" 1U |
| XR0096 | 8 | 8 | 4 | - | Standard 19" 1U |
| XR0097 | 8 | 16 | 4 | - | Standard 19" 1U |
| XR0098 | 16 | 8 | 4 | - | Standard 19" 1U |
| XR0099 | - | 8 | 8 | - | 10" Compact / 19" Rack 1U |
| XR0100 | - | 16 | 8 | - | Standard 19" 1U |
| XR0101 | - | 24 | 8 | - | Standard 19" 1U |
| XR0102 | 8 | 8 | 8 | - | Standard 19" 1U |
| XR0103 | 8 | 16 | 8 | - | Standard 19" 1U |
| XR0104 | 16 | 8 | 8 | - | Standard 19" 1U |









